







Aracınızın içinde yolculuk esnasında nereden geldiğini anlayamadığınız tıkırtı ve çarpma seslerinden rahatsız mı oluyorsunuz?
Duca Design Konfor Seti, bu küçük ama huzurunuzu bozan sesleri ortadan kaldırarak daha keyifli ve sessiz bir sürüş deneyimi sunar.
Özel tasarımı sayesinde, araç ceplerine yerleştirilen eşyaların neden olduğu temas, sallantı ve çarpma seslerini minimuma indirir. Yüksek kaliteli otomotiv kumaşı ile sadece konfor sağlamaz, aynı zamanda aracınızın iç mekanına premium bir görünüm kazandırır.
Plastik yüzeyleri çizilmelere karşı korurken kolayca temizlenebilen yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. Kendinden yapışkanlı yüzeyi sayesinde pratik bir şekilde uygulanabilir ve istenildiğinde söküldüğünde iz bırakmaz.
Torpido Gözü
Ön & Arka Kapı Cepleri
Kol Dayama İçi
Vites Önü Tabanı
Ön Bardaklık Tabanları
Nesil BC3 Kodlu – 2020 ve sonrası tüm model yılları
Tüm donanım paketleriyle tam uyumlu
Renk: Siyah
Materyal: 3 mm dokumasız otomotiv kumaşı (nonwoven)
Kokusuz ve silinebilir
İstendiğinde kolayca sökülüp iz bırakmaz
Kendinden yapışkanlı

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. 
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır







