





Satın aldığınız set ile aşağıdaki alanlar özel kumaş ile kaplanmaktadır:
Torpido gözü
Ön/arka kapı cepleri
Kol dayama içi
Bardaklık tabanları
Bagaj sağ/sol saklama alanları
Not: Bu ürün, sağdan direksiyonlu araçlar için de özel olarak üretilebilmektedir. Lütfen sipariş vermeden önce bizimle iletişime geçiniz.
Lütfen aracınızın üretim yılı ve donanım özelliklerini kontrol ediniz:
J12 – 2022 ve sonrası tüm model yıllarıyla uyumlu
Tüm donanım paketleriyle tam uyumluluk
Makyajlı / makyajsız modellerle uyumlu
Renk: Siyah
Materyal: 3 mm dokumasız otomotiv kumaşı (Nonwoven)
Kokusuz ve silinebilir yapı
Geri sökülebilir, iz bırakmaz
Kendinden yapışkanlı – ek yapıştırıcı gerekmez

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 TL | 1.300,00 TL | 
| 2 | 669,50 TL | 1.339,00 TL | 
| 3 | 455,00 TL | 1.365,00 TL | 
| 4 | 347,75 TL | 1.391,00 TL | 
| 5 | 283,56 TL | 1.417,78 TL | 
| 6 | 240,35 TL | 1.442,09 TL | 

Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır. 
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



